| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.327,84 TL | 18.327,84 TL |
| 2 | 9.476,41 TL | 18.952,82 TL |
| 3 | 6.456,90 TL | 19.370,69 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.443,19 TL | 20.659,14 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.458,78 TL | 22.129,03 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.982,61 TL | 23.791,37 TL |










