| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.380,01 TL | 20.380,01 TL |
| 2 | 10.537,49 TL | 21.074,97 TL |
| 3 | 7.179,88 TL | 21.539,64 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.828,73 TL | 22.972,35 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.734,09 TL | 24.606,83 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.204,61 TL | 26.455,30 TL |










