| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.466,55 TL | 20.466,55 TL |
| 2 | 10.582,23 TL | 21.164,46 TL |
| 3 | 7.210,36 TL | 21.631,09 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.844,98 TL | 23.069,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.745,70 TL | 24.711,31 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.213,97 TL | 26.567,62 TL |










