| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.256,85 TL | 20.256,85 TL |
| 2 | 10.473,80 TL | 20.947,61 TL |
| 3 | 7.136,49 TL | 21.409,46 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.805,59 TL | 22.833,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.717,57 TL | 24.458,12 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.191,28 TL | 26.295,41 TL |










