| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.309,91 TL | 21.309,91 TL |
| 2 | 11.018,29 TL | 22.036,58 TL |
| 3 | 7.507,48 TL | 22.522,45 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.003,42 TL | 24.020,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.858,84 TL | 25.729,59 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.305,20 TL | 27.662,40 TL |






