| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.377,72 TL | 19.377,72 TL |
| 2 | 10.019,25 TL | 20.038,50 TL |
| 3 | 6.826,77 TL | 20.480,31 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.640,43 TL | 21.842,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.599,63 TL | 23.396,66 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.096,18 TL | 25.154,22 TL |






