| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.806,42 TL | 20.806,42 TL |
| 2 | 10.757,96 TL | 21.515,92 TL |
| 3 | 7.330,10 TL | 21.990,30 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.908,83 TL | 23.453,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.791,30 TL | 25.121,67 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.250,73 TL | 27.008,81 TL |




