| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.820,94 TL | 35.820,94 TL |
| 2 | 18.521,22 TL | 37.042,43 TL |
| 3 | 12.619,72 TL | 37.859,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.729,56 TL | 40.377,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.805,58 TL | 43.250,20 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.874,93 TL | 46.499,16 TL |






