| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.853,16 TL | 17.853,16 TL |
| 2 | 9.230,98 TL | 18.461,95 TL |
| 3 | 6.289,67 TL | 18.869,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.354,01 TL | 20.124,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.395,10 TL | 21.555,90 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.931,27 TL | 23.175,18 TL |















