| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.299,83 TL | 20.299,83 TL |
| 2 | 10.496,03 TL | 20.992,06 TL |
| 3 | 7.151,63 TL | 21.454,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.813,66 TL | 22.881,97 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.723,34 TL | 24.510,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.195,93 TL | 26.351,21 TL |












