| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.904,48 TL | 16.904,48 TL |
| 2 | 8.740,46 TL | 17.480,92 TL |
| 3 | 5.955,45 TL | 17.866,34 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.175,79 TL | 19.054,72 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.267,83 TL | 20.410,46 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1.828,64 TL | 21.943,70 TL |









