| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.413,98 TL | 20.413,98 TL |
| 2 | 10.555,05 TL | 21.110,10 TL |
| 3 | 7.191,85 TL | 21.575,54 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.835,11 TL | 23.010,64 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2.738,65 TL | 24.647,84 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2.208,28 TL | 26.499,39 TL |









